5月22日,生意社丙烯酸基准价为6150.00元/吨,与本月初(6800.00元/吨)相比,下降了-9.56%。
目前成本面支撑一般,开工率较前期降下滑,但需求面跟进有限,市场交投气氛一般,预计短期内丙烯酸市场或将弱势整理运行,更多需关注市场消息指引。
当日价格 |
6150.00 |
日涨跌幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
6150.00 |
一年最大 |
14866.67 |
一年中位 |
10508.34 |
一年顶差 |
-8716.67 |
一年底差 |
0 |
一年平均 |
8669.33 |
两年位置 |
低位 |
三年位置 |
低位 |
7日离均差 |
-110.71 |
30日离均差 |
-472.5 |
规格 | 行标:普酸;等级:优等品 | |
品牌/产地 | 万华化学石化 | |
交货地 | 湖南省/长沙市 | 2023-05-20 |
规格 | 行标:普酸;等级:优等品 | |
品牌/产地 | 万华化学石化 | |
交货地 | 湖南省/长沙市 | 2023-05-20 |
规格 | 行标:普酸;等级:优等品 | |
品牌/产地 | 卫星石化 | |
交货地 | 湖南省/长沙市 | 2023-05-20 |
规格 | 精酸;含量99.7%; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-05-20 |
规格 | 行标:普酸;等级:优等品 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-05-20 |
规格 | 行标:普酸;等级:优等品 | |
品牌/产地 | 齐鲁开泰 | |
交货地 | 山东省 | 2023-05-20 |
规格 | 精酸;含量99.7%; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-05-20 |
规格 | 行标:普酸;等级:优等品 | |
品牌/产地 | 卫星石化 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-20 |
规格 | 行标:普酸;等级:优等品 | |
品牌/产地 | 江苏裕廊 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-20 |
规格 | 行标:普酸;等级:优等品 | |
品牌/产地 | 齐鲁开泰 | |
交货地 | 山东省 | 2023-05-20 |
规格 | 行标:普酸;等级:优等品 | |
品牌/产地 | 宁波台塑 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-20 |
规格 | 含量:99.8% | |
品牌/产地 | 韩国LG | |
交货地 | 上海 | 2023-05-20 |
规格 | 行标:普酸;等级:优等品 | |
品牌/产地 | 卫星石化 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-20 |
规格 | 行标:普酸;等级:优等品 | |
品牌/产地 | 江苏裕廊 | |
交货地 | 山东省 | 2023-05-20 |
规格 | 精丙烯酸(GAA) | |
品牌/产地 | 万华化学石化 | |
交货地 | 2023-05-20 |
1
醋酸丁酯商品报价动态(2023-06-05) 2023-06-05
2
生意社:6月5日江苏联海醋酸乙酯价格持稳 2023-06-05
3
生意社:6月2日国际原油期货上涨 2023-06-05
4
生意社:6月1日国际原油期货上涨 2023-06-02
5
生意社:成本抬升叠加供应收紧 醋酸乙酯、丁酯翻红 2023-06-01
6
生意社:5月23日国内醋酸丁酯市场上行 2023-05-23