产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 5月14日报价 | 5月15日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9850.00 | 9840.00 | -10.00 | -0.10 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 8033.33 | 8066.67 | 33.34 | 0.42 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7737.50 | 7925.00 | 187.50 | 2.42 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5804.00 | 5818.00 | 14.00 | 0.24 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9937.50 | 9962.50 | 25.00 | 0.25 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10062.50 | 10087.50 | 25.00 | 0.25 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9500.00 | 9500.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5616.00 | 5618.00 | 2.00 | 0.04 | 元/吨 |
5月15日增塑剂原材料苯酐行情震荡上涨,异辛醇价格震荡盘整,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格趋稳,下游PVC塑料价格震荡盘整,增塑剂原材料成本上涨,下游行情震荡暂稳,增塑剂需求一般,下游开工下降,需求刚需为主,增塑剂厂家开工稳定,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。
1
醋酸丁酯商品报价动态(2024-12-06) 2024-12-06
2
醋酸丁酯商品报价动态(2024-12-05) 2024-12-05
3
生意社:4月5日国际原油期货上涨 2024-04-07
4
生意社:4月2日国际原油期货上涨 2024-04-03
5
生意社:利好支撑有限 5月醋酸产业链行情走弱 2024-06-04
6
生意社:5月国内醋酸丁酯行情平稳运行 2024-06-03