| 均差类型 | 今日值 | 昨日值 | 变化方向 |
|---|---|---|---|
| 5 日均差(D5) | 0.00 | -80.00 | + |
| 10 日均差(D10) | -200.00 | -170.00 | - |
| 20 日均差(D20) | -157.50 | -101.25 | - |
| 均差类型 | 今日值 | 昨日值 | 变化方向 |
|---|---|---|---|
| 5 日均差(D5) | 0.00 | -80.00 | + |
| 10 日均差(D10) | -200.00 | -170.00 | - |
| 20 日均差(D20) | -157.50 | -101.25 | - |

1
9月4日生意社醋酸乙酯基准价为5990.00元/吨 2026-09-04
2
PriceSeek提醒:9月3日华东醋酸乙酯市场行情上行 2026-09-03
3
生意社:4月5日国际原油期货上涨 2024-04-07
4
生意社:4月2日国际原油期货上涨 2024-04-03
5
生意社2026年9月4日醋酸乙酯行情观点:震荡偏多 2026-09-04
6
生意社2026年9月2日醋酸乙酯行情观点:明确上涨 2026-09-02